自我介绍范文网

当前位置:自我介绍范文网 > 范文 > 报告总结 > 述职报告 > >

郑州银行:郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会决议公告

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

郑州银行股份有限公司

2021年度股东周年大会决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.2021年度股东周年大会(以下简称“本次股东大会”)无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2022年6月10日(星期五)上午9:00开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00。

(二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

(三)召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:本行董事会。

(五)主持人:本行董事长、执行董事王天宇先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)的规定。

二、会议出席情况

项目 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

人数 代表有表决权股份数量 占本行有表决权股份总数比例(%) 人数 代表有表决权股份数量 占本行有表决权股份总数比例(%) 人数 代表有表决权股份数量 占本行有表决权股份总数比例(%)

A股 18 2,521,090,942 40.144227 140 178,590,889 2.843766 158 2,699,681,831 42.987993

H股 1 1,091,529,828 17.380817 0 0 0.000000 1 1,091,529,828 17.380817

合计 19 3,612,620,770 57.525044 140 178,590,889 2.843766 159 3,791,211,659 60.368810

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

1 郑州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告 A股 2,691,217,234 99.686459 7,673,397 0.284233 791,200 0.029308 通过

H股 158,627,247 14.532562 932,751,519 85.453599 151,062 0.013839

合计 2,849,844,481 75.169754 940,424,916 24.805392 942,262 0.024854

2 郑州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告 A股 2,691,246,555 99.687546 7,655,107 0.283556 780,169 0.028898 通过

H股 158,627,247 14.532562 932,751,519 85.453599 151,062 0.013839

合计 2,849,873,802 75.170527 940,406,626 24.804910 931,231 0.024563

3 郑州银行股份有限公司2021年度财务决算情况报告 A股 2,691,232,544 99.687027 7,757,107 0.287334 692,180 0.025639 通过

H股 158,627,247 14.532562 932,751,519 85.453599 151,062 0.013839

合计 2,849,859,791 75.170158 940,508,626 24.807600 843,242 0.022242

4 关于郑州银行股份有限公司 2021年度报告及摘要的议案 A股 2,691,246,544 99.687545 7,697,697 0.285133 737,590 0.027322 通过

H股 158,627,247 14.532562 932,751,519 85.453599 151,062 0.013839

合计 2,849,873,791 75.170527 940,449,216 24.806033 888,652 0.023440

5 关于郑州银行股份有限公司 2021年度利润分配预案的议案 A股 2,690,918,409 99.675391 8,499,570 0.314836 263,852 0.009773 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,849,696,718 75.165857 941,251,089 24.827184 263,852 0.006959

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

6 郑州银行股份有限公司2022年度资本性支出预算方案 A股 2,691,071,524 99.681062 7,945,774 0.294323 664,533 0.024615 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,849,849,833 75.169895 940,697,293 24.812576 664,533 0.017529

7 关于聘任郑州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案 A股 2,691,775,449 99.707137 6,928,179 0.256629 978,203 0.036234 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,553,758 75.188463 939,679,698 24.785736 978,203 0.025801

8 郑州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告 A股 2,691,411,827 99.693667 7,438,504 0.275533 831,500 0.030800 通过

H股 158,627,247 14.532562 932,751,519 85.453599 151,062 0.013839

合计 2,850,039,074 75.174887 940,190,023 24.799196 982,562 0.025917

9 关于郑州银行股份有限公司 2022年度日常关联交易预计额度的议案 作为投票对象的子议案数:(29) 通过

授信类关联交易

9.01 与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 1,643,882,059 99.486054 7,377,350 0.446470 1,114,957 0.067476 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 1,802,660,368 65.696914 940,128,869 34.262452 1,114,957 0.040634

9.02 与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 1,644,093,259 99.498836 7,300,304 0.441807 980,803 0.059357 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 1,802,871,568 65.704611 940,051,823 34.259645 980,803 0.035744

9.03 与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 1,644,042,659 99.495774 7,353,504 0.445027 978,203 0.059199 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 1,802,820,968 65.702767 940,105,023 34.261583 978,203 0.035650

9.04 与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 1,644,042,659 99.495774 7,617,345 0.460994 714,362 0.043232 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 1,802,820,968 65.702767 940,368,864 34.271199 714,362 0.026034

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

9.05 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,617,345 0.330994 714,362 0.031041 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,368,864 27.715908 714,362 0.021055

9.06 与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,617,345 0.282157 714,362 0.026461 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,368,864 24.803914 714,362 0.018842

9.07 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,617,345 0.330994 714,362 0.031041 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,368,864 27.715908 714,362 0.021055

9.08 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,293,054,948 99.639338 7,585,745 0.329621 714,362 0.031041 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,833,257 72.263968 940,337,264 27.714977 714,362 0.021055

9.09 与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,340,489,845 99.644687 7,835,605 0.333595 510,102 0.021718 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,499,268,154 72.645428 940,587,124 27.339745 510,102 0.014827

9.10 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,821,605 0.339870 510,102 0.022165 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,573,124 27.721929 510,102 0.015034

9.11 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,968,308 0.295157 363,399 0.013461 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,719,827 24.813171 363,399 0.009585

9.12 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.13 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

9.14 与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.15 与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.16 与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.17 与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.18 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,821,605 0.289723 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,573,124 24.809301 510,102 0.013455

9.19 与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,336,124 99.690863 7,835,605 0.290242 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,114,433 75.176875 940,587,124 24.809671 510,102 0.013454

9.20 与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,336,124 99.690863 7,835,605 0.290242 510,102 0.018895 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,114,433 75.176875 940,587,124 24.809671 510,102 0.013454

9.21 与本行关联自然人关联交易的预计额度 A股 2,691,336,124 99.690863 7,628,745 0.282579 716,962 0.026558 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,114,433 75.176875 940,380,264 24.804214 716,962 0.018911

非授信类关联交易

9.22 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,614,745 0.282061 716,962 0.026557 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,366,264 24.803845 716,962 0.018911

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

9.23 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,614,745 0.282061 716,962 0.026557 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,366,264 24.803845 716,962 0.018911

9.24 与中原信托有限公司关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,614,745 0.330881 716,962 0.031154 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,366,264 27.715832 716,962 0.021131

9.25 与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度 A股 2,340,489,845 99.644687 7,628,745 0.324788 716,962 0.030525 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,499,268,154 72.645428 940,380,264 27.333732 716,962 0.020840

9.26 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,350,904 0.272288 980,803 0.036330 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,102,423 24.796886 980,803 0.025870

9.27 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,350,904 0.319416 980,803 0.042619 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,102,423 27.708055 980,803 0.028908

9.28 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 A股 2,691,350,124 99.691382 7,614,745 0.282061 716,962 0.026557 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,128,433 75.177244 940,366,264 24.803845 716,962 0.018911

9.29 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度 A股 2,293,023,348 99.637965 7,614,745 0.330881 716,962 0.031154 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,451,801,657 72.263037 940,366,264 27.715832 716,962 0.021131

10 关于修订《郑州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 A股 2,636,083,407 97.644225 62,797,324 2.326101 801,100 0.029674 通过

H股 156,043,370 14.295841 935,486,458 85.704159 0 0.000000

合计 2,792,126,777 73.647346 998,283,782 26.331523 801,100 0.021131

11 关于修订《郑州银行股份有限公司外部监事管理办法》的议案 A股 2,636,083,407 97.644225 63,061,165 2.335874 537,259 0.019901 通过

H股 156,043,370 14.295841 935,486,458 85.704159 0 0.000000

合计 2,792,126,777 73.647346 998,547,623 26.338483 537,259 0.014171

12 关于变更经营范围及修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 A股 2,692,024,177 99.936474 7,120,395 0.063521 537,259 0.000005 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,850,802,486 75.195023 939,871,914 24.790806 537,259 0.014171

序号 议案名称 股东性质 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

13 关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 A股 2,651,922,968 99.936474 47,392,875 0.063521 365,988 0.000005 通过

H股 155,882,440 14.281098 935,647,388 85.718902 0 0.000000

合计 2,807,805,408 74.060898 983,040,263 25.929448 365,988 0.009654

14 关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案 A股 2,690,864,878 99.673408 8,450,954 0.313035 365,999 0.013557 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,849,643,187 75.164445 941,202,473 24.825902 365,999 0.009653

15 关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案 A股 2,691,014,878 99.678964 8,300,349 0.307457 366,604 0.013579 通过

H股 158,778,309 14.546401 932,751,519 85.453599 0 0.000000

合计 2,849,793,187 75.168401 941,051,868 24.821929 366,604 0.009670

注:上表中“股数”指相关有表决权股份数量;“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。


本文标题:郑州银行:郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会决议公告
分享到: 更多

随机阅读TODAY'S FOCUS